VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,366,621,359 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/26。
流量通过 VPN 传输总额为 913,401.65 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,222,256.1 GB  582,734,454
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,426.5 GB  5,310,328,846
3 Russian Federation  87,409,573.5 GB  1,387,419,739
4 Japan  66,783,236.4 GB  690,690,775
5 United States  52,239,469.3 GB  1,079,770,145
6 Taiwan  50,039,432.7 GB  787,312,764
7 France  45,925,956.2 GB  586,844,081
8 Indonesia  37,917,059.9 GB  884,583,337
9 India  35,476,872.3 GB  765,585,861
10 China  29,431,483.3 GB  770,472,442
11 Viet Nam  29,015,207.0 GB  494,282,558
12 Thailand  19,231,107.2 GB  343,353,656
13 United Arab Emirates  15,509,386.3 GB  515,934,067
14 Hong Kong  14,544,787.8 GB  235,503,434
15 Myanmar  12,762,242.0 GB  223,945,952
16 Philippines  12,757,905.7 GB  314,280,338
17 Malaysia  11,731,149.7 GB  139,104,465
18 Turkmenistan  11,405,359.8 GB  153,644,393
19 Bangladesh  9,452,887.5 GB  386,950,284
20 Ukraine  9,277,234.1 GB  530,353,419
21 Canada  7,980,743.0 GB  81,698,943
22 Saudi Arabia  7,845,625.8 GB  107,520,262
23 Germany  7,771,539.7 GB  239,529,065
24 Turkey  6,646,020.6 GB  97,658,012
25 Singapore  6,603,616.6 GB  379,007,488
26 Iraq  5,634,679.0 GB  224,204,458
27 Australia  5,484,996.1 GB  112,019,654
28 Brazil  5,189,091.4 GB  1,363,733,882
29 United Kingdom  5,158,888.8 GB  125,826,175
30 Lao People's Democratic Republic  4,419,077.5 GB  72,908,039
31 Pakistan  4,298,312.3 GB  103,941,387
32 Nigeria  3,601,474.2 GB  431,947,441
33 Cambodia  3,149,031.1 GB  91,898,668
34 Kenya  3,046,006.5 GB  182,787,935
35 Mexico  2,437,889.8 GB  43,431,426
36 Argentina  2,059,046.6 GB  29,048,312
37 Oman  1,981,983.9 GB  36,081,988
38 Spain  1,929,023.4 GB  20,815,248
39 Netherlands  1,893,272.0 GB  49,961,676
40 Armenia  1,452,463.3 GB  4,862,010
41 Egypt  1,345,419.3 GB  37,401,167
42 Qatar  1,328,411.1 GB  18,765,644
43 Algeria  1,323,269.6 GB  36,682,704
44 Nepal  1,320,771.9 GB  19,612,602
45 Syrian Arab Republic  1,277,482.9 GB  234,870,282
46 Jordan  1,267,542.4 GB  25,240,922
47 Italy  1,212,188.4 GB  14,741,224
48 Somalia  1,123,001.6 GB  50,811,283
49 New Zealand  1,115,870.4 GB  14,866,703
50 Kyrgyzstan  1,113,419.5 GB  12,502,488
51 Macau  1,043,718.7 GB  18,945,847
52 Sudan  1,037,433.1 GB  39,050,424
53 Kazakhstan  1,022,601.3 GB  14,936,624
54 Colombia  1,011,834.0 GB  19,500,929
55 Sweden  990,615.7 GB  17,073,185
56 Ghana  933,922.3 GB  55,008,054
57 Austria  923,861.0 GB  14,514,002
58 Venezuela  839,943.4 GB  25,609,346
59 Chile  810,888.6 GB  14,030,719
60 Belarus  806,350.7 GB  21,445,281
61 Romania  778,249.2 GB  13,379,675
62 Peru  760,667.1 GB  10,517,427
63 Ethiopia  744,929.8 GB  38,729,399
64 Cote D'ivoire  704,446.5 GB  9,660,598
65 Mongolia  692,319.5 GB  11,278,456
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,398.8 GB  18,972,159
67 Kuwait  664,521.7 GB  10,248,519
68 Morocco  646,080.6 GB  25,181,393
69 Poland  626,639.3 GB  8,749,127
70 Azerbaijan  594,653.1 GB  10,525,049
71 Latvia  586,309.1 GB  3,001,578
72 Yemen  572,201.9 GB  19,492,479
73 Ecuador  563,042.2 GB  53,524,835
74 Norway  541,966.2 GB  4,674,770
75 Switzerland  512,308.4 GB  35,574,971
76 Palestinian Territory Occupied  497,972.3 GB  12,365,023
77 Belgium  467,725.7 GB  6,239,763
78 South Africa  457,803.4 GB  16,920,804
79 Finland  433,262.1 GB  3,887,853
80 Tanzania United Republic of  417,841.1 GB  10,590,073
81 Afghanistan  398,333.1 GB  14,803,082
82 Israel  397,786.7 GB  8,995,262
83 Uganda  371,245.3 GB  18,874,216
84 Portugal  363,956.9 GB  5,681,653
85 Denmark  329,382.6 GB  3,006,633
86 Lithuania  318,424.5 GB  4,042,543
87 Hungary  315,928.0 GB  4,816,129
88 Czech Republic  314,149.7 GB  4,899,672
89 Georgia  291,648.4 GB  3,517,194
90 Gabon  285,058.5 GB  2,866,097
91 Guinea  281,222.2 GB  8,586,928
92 Greece  261,514.1 GB  3,725,761
93 Sri Lanka  251,394.7 GB  6,446,788
94 Bahrain  224,155.2 GB  3,610,128
95 Tunisia  216,181.3 GB  6,043,444
96 Brunei Darussalam  210,754.4 GB  1,597,499
97 Bulgaria  209,837.7 GB  4,104,872
98 Dominican Republic  208,277.6 GB  6,850,349
99 Lebanon  202,209.3 GB  9,003,431
100 Guatemala  201,655.2 GB  4,366,904
101 Uzbekistan  200,879.0 GB  3,986,605
102 Serbia  196,833.4 GB  3,531,416
103 Panama  182,032.4 GB  4,941,315
104 Bolivia  180,582.8 GB  3,186,890
105 Djibouti  162,477.4 GB  4,239,478
106 Paraguay  154,191.3 GB  2,060,066
107 Ireland  135,279.8 GB  1,873,436
108 Slovenia  132,325.4 GB  1,544,199
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,700.4 GB  1,125,197
110 Costa Rica  113,454.2 GB  1,692,434
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,545.7 GB  1,228,494
112 Moldova Republic of  106,089.7 GB  2,669,439
113 Albania  103,336.6 GB  2,334,765
114 Cuba  102,957.3 GB  2,674,286
115 Bosnia and Herzegowina  102,753.6 GB  933,192
116 Mauritius  98,527.0 GB  1,313,757
117 Jamaica  90,628.2 GB  2,064,755
118 Bhutan  81,069.3 GB  1,678,768
119 Estonia  80,205.7 GB  1,047,558
120 Uruguay  76,031.5 GB  1,115,430
121 Luxembourg  60,643.6 GB  1,318,290
122 Honduras  60,111.6 GB  1,393,625
123 Benin  59,792.4 GB  6,894,352
124 Antigua and Barbuda  58,190.1 GB  1,621,291
125 Cyprus  54,855.7 GB  5,258,672
126 Togo  53,813.1 GB  1,412,180
127 Maldives  51,850.9 GB  902,549
128 Senegal  51,157.5 GB  1,938,367
129 Guam  50,428.8 GB  979,303
130 Northern Mariana Islands  42,901.0 GB  267,638
131 Macedonia  41,879.5 GB  652,972
132 Trinidad and Tobago  41,671.1 GB  637,293
133 Rwanda  39,812.4 GB  1,292,628
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,485
135 Cameroon  36,409.8 GB  3,197,296
136 Timor-leste  33,916.6 GB  736,331
137 Mozambique  33,277.4 GB  2,384,727
138 El Salvador  32,815.0 GB  869,859
139 Fiji  29,632.0 GB  815,501
140 Barbados  28,616.7 GB  343,529
141 Madagascar  28,530.9 GB  750,384
142 Nicaragua  26,974.4 GB  520,949
143 Malta  26,553.5 GB  501,689
144 Namibia  25,296.0 GB  750,357
145 Tajikistan  24,846.2 GB  1,198,261
146 Iceland  24,824.8 GB  749,672
147 Puerto Rico  24,114.8 GB  644,238
148 Palau  23,924.2 GB  183,149
149 Reunion  23,261.7 GB  93,423
150 Seychelles  22,102.0 GB  3,413,408
151 Chad  21,495.6 GB  4,514,218
152 Congo The Democratic Republic of The  21,229.3 GB  1,443,654
153 Angola  20,494.9 GB  729,756
154 Mali  18,261.4 GB  1,059,585
155 Burkina Faso  18,064.2 GB  1,561,152
156 Montenegro  17,678.5 GB  370,497
157 Bahamas  17,564.4 GB  345,383
158 Mauritania  17,502.1 GB  529,164
159 Zambia  16,198.6 GB  653,489
160 Zimbabwe  15,931.5 GB  2,280,637
161 Saint Lucia  14,954.8 GB  180,695
162 Guyana  13,886.7 GB  298,872
163 Malawi  13,175.8 GB  188,935
164 Papua New Guinea  12,606.1 GB  193,369
165 Suriname  11,167.6 GB  309,879
166 Samoa  9,839.3 GB  21,016
167 New Caledonia  9,678.8 GB  127,600
168 Haiti  9,194.7 GB  387,376
169 French Polynesia  8,839.8 GB  185,319
170 Belize  8,812.0 GB  515,025
171 Gambia  8,471.7 GB  3,636,295
172 Aruba  8,367.9 GB  92,239
173 Botswana  8,257.4 GB  190,423
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,834.8 GB  98,893
175 Curacao  6,857.3 GB  132,037
176 Liberia  6,553.1 GB  551,200
177 Marshall Islands  6,180.3 GB  59,459
178 South Sudan  6,172.8 GB  336,184
179 Dominica  5,275.3 GB  293,804
180 Martinique  5,219.1 GB  74,732
181 Vanuatu  5,176.4 GB  274,721
182 Equatorial Guinea  5,144.5 GB  315,484
183 Congo  4,510.6 GB  122,856
184 Grenada  3,866.6 GB  87,015
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,009
188 Guadeloupe  3,032.1 GB  42,853
189 Comoros  2,944.1 GB  51,480
190 Andorra  2,924.4 GB  71,977
191 Sierra Leone  2,880.5 GB  110,632
192 Cape Verde  2,732.2 GB  127,384
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,304.8 GB  164,597
195 Swaziland  2,257.4 GB  84,841
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,999.7 GB  51,026
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,956.3 GB  195,241
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,803.4 GB  74,859
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.2 GB  21,862
203 Faroe Islands  1,683.4 GB  29,763
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,108
205 Turks and Caicos Islands  1,182.6 GB  24,585
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.2 GB  33,480
208 Saint Kitts and Nevis  968.5 GB  13,908
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.8 GB  29,741
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.9 GB  11,747
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,416
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,290
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,974
222 Kiribati  97.6 GB  5,299
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4